PLZ-ERMP80SH4
PLZ-ERMP80SH4 の工事情報
※掲載しているスペック・セット内容・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。
ご購入の前にはメーカーサイト及びカタログにて正確かつ最新の情報をご確認下さい。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
※■は休業日です
天井カセット4方向 i-スクエア 3馬力 シングル
標準省エネ 単相200V ワイヤード 冷媒R32