三菱電機 業務用エアコン
三菱電機 業務用エアコンについて
先進の「SiCパワー半導体」搭載拡大など、省エネをさらに追求。
業界に先駆ける省エネ技術を多彩な機種に投入させ、シリーズ全体で高APFを達成。三菱の先進テクノロジーが省エネ効果アップに貢献。
三菱が生んだ「冷媒チャージレス」のうれしさ、さらに拡げます。
いまや主流に。現地での冷媒追加作業を不要にした画期的な省施工テクノロジー。さらに三菱は、冷媒量はそのままに冷媒チャージレスの配管長を延長。(リニューアル対応力)がアップしました。
三菱電機 業務用エアコン 室外機一覧
スリムZR 室外機の主仕様
呼称能力 | P40形 | P45形 | P50形 | P56形 | P63形 | P80形 | P112形 | P140形 | P160形 | P224形 | P280形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬力 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
高さ(mm) | 630 | 943 | 1338 | ||||||||
幅(mm) | 809 | 950 | 1050 | ||||||||
奥行(mm) | 300 | 330 | |||||||||
質量(kg) | 43 | 44 | 70 | 113 | 140 |
スリムER 室外機の主仕様
呼称能力 | P40形 | P45形 | P50形 | P56形 | P63形 | P80形 | P112形 | P140形 | P160形 | P224形 | P280形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬力 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
高さ(mm) | 630 | 740 | 1350 | 1338 | |||||||
幅(mm) | 809 | 950 | 1050 | ||||||||
奥行(mm) | 300 | 330 | |||||||||
質量(kg) | 40 | 41 | 60 | 90 | 92 | 122 | 125 |
ズバ暖スリム 室外機の主仕様
呼称能力 | P80形 | P112形 | P140形 | P160形 |
---|---|---|---|---|
馬力 | 3 | 4 | 5 | 6 |
高さ(mm) | 1338 | |||
幅(mm) | 1050 | |||
奥行(mm) | 330 | |||
質量(kg) | 116 |
スリムK 室外機の主仕様
呼称能力 | P140形 | P160形 | P224形 | P280形 |
---|---|---|---|---|
馬力 | 5 | 6 | 8 | 10 |
高さ(mm) | 1338 | 1650 | ||
幅(mm) | 1050 | 920 | ||
奥行(mm) | 330 | 760 | ||
質量(kg) | 123 | 170 | 175 |
冷房専用 室外機の主仕様
呼称能力 | P40形 | P45形 | P50形 | P56形 | P63形 | P80形 | P112形 | P140形 | P160形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬力 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
高さ(mm) | 630 | 740 | 1350 | ||||||
幅(mm) | 809 | 950 | |||||||
奥行(mm) | 300 | 330 | |||||||
質量(kg) | 40 | 41 | 60 | 90 | 92 |