三菱電機 業務用エアコン


三菱電機 業務用エアコンについて
先進の「SiCパワー半導体」搭載拡大など、省エネをさらに追求。
業界に先駆ける省エネ技術を多彩な機種に投入させ、シリーズ全体で高APFを達成。三菱の先進テクノロジーが省エネ効果アップに貢献。
三菱が生んだ「冷媒チャージレス」のうれしさ、さらに拡げます。
いまや主流に。現地での冷媒追加作業を不要にした画期的な省施工テクノロジー。さらに三菱は、冷媒量はそのままに冷媒チャージレスの配管長を延長。(リニューアル対応力)がアップしました。
三菱電機 業務用エアコン 室外機一覧

スリムZR 室外機の主仕様
呼称能力 | P40形 | P45形 | P50形 | P56形 | P63形 | P80形 | P112形 | P140形 | P160形 | P224形 | P280形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬力 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
高さ(mm) | 630 | 943 | 1338 | ||||||||
幅(mm) | 809 | 950 | 1050 | ||||||||
奥行(mm) | 300 | 330 | |||||||||
質量(kg) | 43 | 44 | 70 | 113 | 140 |

スリムER 室外機の主仕様
呼称能力 | P40形 | P45形 | P50形 | P56形 | P63形 | P80形 | P112形 | P140形 | P160形 | P224形 | P280形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬力 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
高さ(mm) | 630 | 740 | 1350 | 1338 | |||||||
幅(mm) | 809 | 950 | 1050 | ||||||||
奥行(mm) | 300 | 330 | |||||||||
質量(kg) | 40 | 41 | 60 | 90 | 92 | 122 | 125 |

ズバ暖スリム 室外機の主仕様
呼称能力 | P80形 | P112形 | P140形 | P160形 |
---|---|---|---|---|
馬力 | 3 | 4 | 5 | 6 |
高さ(mm) | 1338 | |||
幅(mm) | 1050 | |||
奥行(mm) | 330 | |||
質量(kg) | 116 |

スリムK 室外機の主仕様
呼称能力 | P140形 | P160形 | P224形 | P280形 |
---|---|---|---|---|
馬力 | 5 | 6 | 8 | 10 |
高さ(mm) | 1338 | 1650 | ||
幅(mm) | 1050 | 920 | ||
奥行(mm) | 330 | 760 | ||
質量(kg) | 123 | 170 | 175 |

冷房専用 室外機の主仕様
呼称能力 | P40形 | P45形 | P50形 | P56形 | P63形 | P80形 | P112形 | P140形 | P160形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬力 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
高さ(mm) | 630 | 740 | 1350 | ||||||
幅(mm) | 809 | 950 | |||||||
奥行(mm) | 300 | 330 | |||||||
質量(kg) | 40 | 41 | 60 | 90 | 92 |
三菱電機 業務用エアコン リモコン

三菱電機 業務用エアコン 機能一覧
※形状・シリーズ・馬力によって付いている機能が異なります。
人感ムーブアイ | 360°回転しながら人(座面・人影)を検知する精細な動作センサー。 |
---|---|
ムーブアイ | 床表面温度を検知する機能。 |
風向独立自在設定 | ワイヤードリモコンで吹出口ごとにベーンの上下風向を固定ができます。 |
ドラフトセーブ | 1方向の吹出しの到達風速を低減し、風あたりを防止します。 |
オートスイング | リモコンのファンクションボタンを1回押すごとに設定が切替わります。 |
上下風向切換 | リモコンのファンクションボタンを1回押すごとに設定が切替わります。 |
左右風向切換 | 調整して風向を左右に変更可能。 |
ぐるっとスマート気流 | 人感ムーブアイによるセンシングと空調システムの連動により、360°方向から快適な気流を実現。 |
風速ノッチ | リモコンの風速調節ボタンで風速が切換わります。 |
風速自動 | リモコンで風速“自動”を設定した場合、室内温度(ムーブアイ搭載の場合は体感温度)と設定温度の温度差に応じてファンの回転数を自動で制御します。 |
冷暖自動運転 | 設定温度により室温が高い時は冷房運転を開始し、室温が低い時は暖房運転を開始します |
先読み運転 | 外気温、室温から簡易的に建物性能を学習。少し未来の室温変化を予測し、運転の強さをコントロールできます。 |
ハイパワー運転 | 運転能力をあげてすばやく快適な室温に近づけます。最大30分間運転し、自動で通常運転に戻ります。 |
オン/オフタイマー | 運転開始時刻と停止時刻を設定します。 |
週間スケジュールタイマー | 運転停止だけでなく、設定温度も設定可能です。営業時間や、室内の負荷変動をあらかじめ見越したタイマー設定により、冷やしすぎや暖めすぎによる電力のムダを抑制し、使用状況に応じたエコノミー運転を実施します。 |
年間冷房運転対応 | OAルームなどの年間冷房ニーズに対応します。オプションのエアガイドにて-15°Cまで冷房運転が可能です。 |
サイレント制御(冷房時) | 外気温が低く室外機を使用しない際に自動的に運転音を抑制。 |
デュアルオンデフロスト回路 | 外気温-10℃まで霜取り中でも暖房運転を行うことであたたかさが途切れません。 |
ウェーブ気流 | 4つのベーンが独立して駆動し、順番にスイングするモードです。(暖房時) |
ドラフト防止(暖房時) | 暖房開始時や設定温度より室温が高い時に、風向を水平吹出しに自動的に切換え、冷風が直接人にあたらないようにします。 |
10℃設定 | 外気温が著しく低い場合、室内全体が底冷えしてしまい、あたたかさを取り戻すのに時間がかかります。そこで、暖房時の設定温度の下限を10℃まで拡げ、終夜運転ニーズにお応えします。 |
不在時霜取り | 人感ムーブアイで不在を検知した場合、霜取りを開始します。 |
サーモオフ時霜取り | サーモオフ時に霜取りを行うことで室温低下を抑制します。 |
暖房プレヒート | 霜取り中の室温低下を考慮し、あらかじめ室温を上げて霜取り中もあたたかい室温をキープします。 |
運転停止後霜取り | 暖房運転の停止後に霜取りを開始し、次の運転再開時にスピード暖房を実現します。 |
スマートデフロスト | 同一空間で複数台のユニットにて暖房運転をする場合、同時に霜取りに入り室温低下を招く場合があります。4台までの連携制御で同時霜取りを回避。快適さを守ります。 |
パワーシェア運転 | 各冷媒系統が協調して運転。全体の電力が最小になるように圧縮機を制御します。 |
ドライ運転 | マイコン制御により、お好みの室温に合わせて冷やしすぎを抑えた除湿運転(ドライ)が可能です。 |
リモコンサーモ切換 | 室内ユニット内蔵のサーモセンサーから、ワイヤードリモコンに内蔵のサーモセンサーへサーモ検知位置を変更できます。 |
高天井対応 | 天井の高い空間においても、足元まで風を届けます。 |
自動オン | お手持ちのスマートフォンにより人の接近を検知し、リモコン操作することなく自動的に空調機の運転を開始します。 |
内部クリーン | 運転停止後に一定時間内部乾燥を実施し、室内ユニット内部の湿気を低下させてカビの繁殖を抑制します。 |
清潔Vフィルター | ウイルス抑制・抗菌・防カビ処理を施したフィルターです。 |
抗菌・防カビフィルター | 抗菌処理が施されたフィルターで、カビの繁殖を抑制します。 |
ドレンパンクリーン(抗菌剤) | 抗菌成分を練りこんだ抗菌剤をドレンパンに設置しています。 |
防カビドレンパン | ドレンパンに防カビ処理を施しています。カビの繁殖を抑制します。 |
換気連動 | 当社高機能換気扇ロスナイ®やダクト用換気扇などの換気・送風機器との連動運転が可能です。 |
2リモコン制御 | 1グループにリモコン2個まで接続できます。 |
1リモコングループ制御 | 1つのリモコンで最大16台の冷媒系を一括して運転制御できます。 |
ドレンアップメカ | ドレン勾配を確保できます。ドレン配管が長い場合に便利です。(4方向に内蔵のドレンアップメカは最大揚程850mm) |
ロングライフ仕様(ロングライフフィルター) | 最大2,500時間、フィルターメンテが不要。フィルターの清掃回数を減らします。 |
クリーニングサイン | リモコンに“フィルタークリーニングサイン”表示を点滅させて、フィルター清掃時期をお知らせします。 |
故障診断 | マイコンが常に運転状態を監視しており、万一不具合現象が発生した場合、点検モードをリモコンと室外LEDでお知らせします。 |
スムースメンテナンス機能/スマートメンテナンス機能 | エアコンのメンテナンス作業に役立つ情報を室内にいながらリモコン操作で確認できます。 |
運転データ収集 | 運転状態のデータ15項目を一括で取り出し、リモコンから確認できます。 |
配管・配線リプレース | 既設配管・配線を再利用できます。 |
HA JEM・A対応 | 外部機器を接続して、運転ON/OFFの制御や状態監視など行えます。 |
※掲載しているサイズ・機能・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。
※メーカーサイト及びカタログにて正確かつ最新の情報をご確認下さい。