日本キヤリア(旧東芝) 業務用エアコン


東芝 業務用エアコンについて
業界NO.1の冷暖房範囲
真夏、屋上のコンクリート表面温度は直射日光で、50~60℃の高温になることがあり、室外機が高温の空気を吸い込み続けると、異常停止に至るおそれがあります。ウルトラパワーエコでは、この異常停止リスクを抑えるため、冷房温度上限を52℃まで広げました。極暑52℃まで冷房運転可能、極寒-27℃まで暖房運転可能!
配管・配線・ブレーカー交換不要でコストダウン
「破損した機構部品や金属摩耗粉」が原因の「四方弁、電子制御弁などの冷凍サイクル部品の詰まり」をハイメッシュフィルターで除去。「モーター焼損や加熱により生成された塩素化合物」が原因の「冷凍機油劣化によるコンプレッサー潤滑不良」を塩素化合物に強い高安定型冷凍機油採用で解消。また、従来室外機の
コンプレッサー故障でも洗浄レスで
既設配管再利用可能!
東芝 業務用エアコン 室外機一覧

ウルトラパワーエコ 室外機の主仕様
| 呼称能力 | P80形 | P112形 | P140形 | P160形 |
|---|---|---|---|---|
| 馬力 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 高さ(mm) | 1050 | 1550 | ||
| 幅(mm) | 1010 | |||
| 奥行(mm) | 370 | |||
| 質量(kg) | 74 | 104 | ||

スーパーパワーエコゴールド 室外機の主仕様
| 呼称能力 | P40形 | P45形 | P50形 | P56形 | P63形 | P80形 | P112形 | P140形 | P160形 | P224形 | P280形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬力 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 高さ(mm) | 550 | 890 | 1340 | 1550 | |||||||
| 幅(mm) | 780 | 900 | 1010 | ||||||||
| 奥行(mm) | 290 | 320 | 370 | ||||||||
| 質量(kg) | 36 | 40 | 60 | 61 | 90 | 105 | 141 | ||||

スーパーパワーエコmini 室外機の主仕様
| 呼称能力 | P63形 | P80形 | P112形 | P140形 | P160形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬力 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 高さ(mm) | 714 | 1050 | |||
| 幅(mm) | 859 | 1010 | |||
| 奥行(mm) | 309 | 370 | |||
| 質量(kg) | 49 | 86 | 91 | ||

スーパーパワーエコ暖太郎 室外機の主仕様
| 呼称能力 | P80形 | P112形 | P140形 | P160形 |
|---|---|---|---|---|
| 馬力 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 高さ(mm) | 1340 | 1540 | ||
| 幅(mm) | 900 | |||
| 奥行(mm) | 320 | |||
| 質量(kg) | 95 | 116 | ||

冷房専用 室外機の主仕様
| 呼称能力 | P40形 | P45形 | P50形 | P56形 | P63形 | P80形 | P112形 | P140形 | P160形 | P224形 | P280形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬力 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 高さ(mm) | 550 | 795 | 890 | 1340 | 1540 | ||||||
| 幅(mm) | 780 | 900 | |||||||||
| 奥行(mm) | 290 | 320 | |||||||||
| 質量(kg) | 34 | 37 | 54 | 58 | 90 | 119 | 133 | ||||
東芝 業務用エアコン リモコン

日本キヤリア(旧東芝) 業務用エアコン 機能一覧
※形状・シリーズ・馬力によって付いている機能が異なります。
| オートスイング | 自動でフラップを上下に動作させ、部屋の温度ムラを低減。 |
|---|---|
| オートフラップ | 冷房・暖房運転時に、吹出し角度を自動設定。 |
| ホットスタート | 暖房運転開始時や除霜運転終了時に、冷風が出ないよう制御。 |
| 風量切換(段階) | リモコン操作で風量を切換可能(段階数は機種により異なる)。 |
| 個別フラップポジション | 吹出口ごとにフラップ角度を個別設定。 |
| ドライ運転 | 除湿運転(弱冷房運転)で、湿度の高い時期に有効。 |
| 床温度・人感センサー | 室内に人がいない場合に空調を自動でサーキュレーション運転または停止。 |
| スマート節約運転 | 自動で設定温度をシフトし、省エネ運転を実現。 |
| 除霜フラップ® | 暖房時の除霜運転中に冷気落ちを抑制。 |
| 除霜連携® | 同一空間内で除霜運転を調整。 |
| パワー連携® | 複数システムで効率的な運転を実現。 |
| プラズマ空清 | プラズマ放電により空気中のウイルスやカビ菌を捕集。 |
| アクア樹脂コーティング熱交換器 | 親水性樹脂で熱交換器表面の汚れを洗浄。 |
| 乾燥運転 | 冷房運転停止後に送風運転で熱交換器を乾燥。 |
| ロングライフフィルター | 清掃目安2,500時間のフィルターを標準装備。 |
| フィルター防カビ加工 | 標準装備のフィルターに防カビ加工を実施。 |
| UVCドレン水除菌機能 | ドレン水に含まれる菌をUV-C照射で除菌。 |
| 抗菌ガラス | ドレンパンのカビや雑菌発生を抑制。 |
| 天井汚れ防止風吹出し | 冷風の吹上がりを防ぎ、天井の汚れを低減。 |
| オートグリル(別売部品) | リモコン操作でグリルを上下させ、フィルター清掃をサポート。 |
| ドレンアップ機能 | ドレン配管の位置調整を容易にする機能。 |
| フレキシブルドレンホース | ドレン配管位置の調整用ホースを付属。 |
| 高天井対応 | 高天井にも対応する設定変更が可能。 |
| アジャストポケット | 吊ボルト高さ調整用のポケットを装備。 |
| 既設配管対応 | 旧型配管を再利用して最新機種に対応。 |
| リモコンセンサー | リモコン周辺の温度を感知して制御。 |
| 全熱交換ユニット連動 | 全熱交換ユニットとの連動運転が可能。 |
| タイマー運転 | 設定時間後に運転を自動で開始・停止。 |
| 年間冷房 | 1年を通して冷房運転が可能。 |
| 冷暖自動運転 | 室温に応じて冷房・暖房を自動選択。 |
| 換気扇・送風機連動 | 換気扇や送風機との連動運転が可能。 |
| セーブ運転 | 消費電力を抑えるピークカット運転を実施。 |
| ローテーション・バックアップ運転 | 運転時間を均等化し、万が一の際にバックアップ。 |
| 省エネneoリモコンからの夜間静音運転 | 夜間静音運転をリモコンから設定可能。 |
| 外部入力による夜間静音 | 別売オプション基盤と現地タイマーが必要 |
| 自動静音モード | 冷暖自動で運転すると、外気温30℃以下で自動的に運転。 |
※掲載しているサイズ・機能・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。
※メーカーサイト及びカタログにて正確かつ最新の情報をご確認下さい。
最近チェックした商品









見積商品 









































