日立 産業用除湿機

日立 産業用除湿機 形状から選ぶ
日立 産業用除湿機 馬力から選ぶ
日立 産業用除湿機について
|  | 床置形 インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しました。 | 

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
※■は休業日です

|  | 床置形 インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しました。 | 
 
	 
	 
	