パナソニック 業務用エアコン


パナソニック 業務用エアコンについて
業務用空調機初、ナノイーX搭載
従来の放電方式を見直し、プラズマ領域を拡大。高濃度「ナノイー」が発生する「ナノイーX」を、4方向天井カセット形に新搭載。オフィスや店舗の大空間にも対応します。
期間消費電力量、大幅ダウン。
新冷媒R32の特性を活かし、省エネ機能部品を徹底改善。省エネ性能が更に向上しました。15年前の商品と比べ、期間消費電力量が最大65%大幅ダウン。 更新でランニングコストに大きな差が出ます。
パナソニック 業務用エアコン 室外機一覧

P40 | P45 | P50 | P56 | P63 | P80 | P112 | P140 | P160 | P224 | P280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ (mm) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 996 | 1416 | 1416 | 1416 | 1500 | 1500 |
幅 (mm) | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
奥行 (mm) | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
重量 (kg) | 40/39 | 40/39 | 42/41 | 42/41 | 42/41 | 67/66 | 102 | 102 | 105 | 110 | 119 |

P40 | P45 | P50 | P56 | P63 | P80 | P112 | P140 | P160 | P224 | P280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ (mm) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 996 | 996 | 996 | 1500 | 1500 |
幅 (mm) | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
奥行 (mm) | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
重量 (kg) | 40/39 | 40/39 | 40/39 | 40/39 | 42/41 | 42/41 | 66 | 81 | 81 | 110 | 119 |

P56 | P80 | P112 | P160 | |
---|---|---|---|---|
高さ (mm) | 996 | 1416 | 1416 | 1500 |
幅 (mm) | 980 | 980 | 980 | 980 |
奥行 (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
重量 (kg) | 66 | 102 | 105 | 109 |
パナソニック 業務用エアコン リモコン
