パナソニック 業務用エアコン
パナソニック 業務用エアコンについて
業務用空調機初、ナノイーX搭載
従来の放電方式を見直し、プラズマ領域を拡大。高濃度「ナノイー」が発生する「ナノイーX」を、4方向天井カセット形に新搭載。オフィスや店舗の大空間にも対応します。
期間消費電力量、大幅ダウン。
新冷媒R32の特性を活かし、省エネ機能部品を徹底改善。省エネ性能が更に向上しました。15年前の商品と比べ、期間消費電力量が最大65%大幅ダウン。 更新でランニングコストに大きな差が出ます。
パナソニック 業務用エアコン 室外機一覧
Gシリーズ 室外機の主仕様
呼称能力 | P40形 | P45形 | P50形 | P56形 | P63形 | P80形 | P112形 | P140形 | P160形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬力 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
高さ(mm) | 619 | 996 | 1416 | ||||||
幅(mm) | 799 | 940 | |||||||
奥行(mm) | 299 | 340 | |||||||
質量(kg) | 37 | 39 | 65 | 66 | 104 | 109 |
Xシリーズ 室外機の主仕様
呼称能力 | P40形 | P45形 | P50形 | P56形 | P63形 | P80形 | P112形 | P140形 | P160形 | P224形 | P280形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬力 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
高さ(mm) | 569 | 996 | 1416 | 1500 | |||||||
幅(mm) | 790 | 940 | 980 | ||||||||
奥行(mm) | 285 | 340 | 370 | ||||||||
質量(kg) | 43 | 65 | 66 | 100 | 107 | 127 | 135 |
Cシリーズ 室外機の主仕様
呼称能力 | P40形 | P45形 | P50形 | P56形 | P63形 | P80形 | P112形 | P140形 | P160形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬力 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
高さ(mm) | 569 | 996 | 1416 | ||||||
幅(mm) | 790 | 940 | |||||||
奥行(mm) | 285 | 340 | |||||||
質量(kg) | 43 | 65 | 66 | 100 | 107 |
Kシリーズ 室外機の主仕様
呼称能力 | P56形 | P80形 | P112形 | P160形 |
---|---|---|---|---|
馬力 | 2.3 | 3 | 4 | 6 |
高さ(mm) | 996 | 1416 | 1500 | |
幅(mm) | 940 | 980 | ||
奥行(mm) | 340 | 370 | ||
質量(kg) | 66 | 107 | 126 |