日立 業務用エアコン


日立 業務用エアコンについて
45~160型で業界トップクラスのAPF
「省エネの達人プレミアム(R32)」は45~160型で業界トップクラスのAPFを達成。また全容量(40~160型)で省エネルギー法2015年度基準値をクリアすると共に、消費電力とCO2排出量の削減にも貢献します。
新冷媒R32の採用で環境影響度の目標達成「A」を達成
従来の冷媒R410Aに比べて地球温暖化係数が約3分の1の新冷媒R32を採用。これにより、フロン排出抑制法に基づく環境影響度の目標達成度「A」を達成しました。さらに、冷媒R410A機に比べ冷媒封入量が少ないため、地球温暖化の抑制に貢献できます。
日立 業務用エアコン 室外機一覧

省エネの達人 プレミアム 室外機の主仕様
呼称能力 | P40形 | P45形 | P50形 | P56形 | P63形 | P80形 | P112形 | P140形 | P160形 | P224形 | P280形 | P335形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬力 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
高さ(mm) | 629 | 800 | 1380 | 1650 | ||||||||
幅(mm) | 799 | 950 | 1100 | |||||||||
奥行(mm) | 300 | 370 | 390 | |||||||||
質量(kg) | 45・43(単) | 64・60(単) | 103 | 134 | 163 |

省エネの達人 室外機の主仕様
呼称能力 | P40形 | P45形 | P50形 | P56形 | P63形 | P80形 | P112形 | P140形 | P160形 | P224形 | P280形 | P335形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬力 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
高さ(mm) | 629 | 1140 | 1380 | 1650 | ||||||||
幅(mm) | 799 | 950 | 1100 | |||||||||
奥行(mm) | 300 | 370 | 390 | |||||||||
質量(kg) | 45・43(単) | 46・44(単) | 75 | 91 | 134 | 163 |

寒さ知らず 室外機の主仕様
呼称能力 | P80形 | P112形 | P140形 | P160形 |
---|---|---|---|---|
馬力 | 3 | 4 | 5 | 6 |
高さ(mm) | 1380 | |||
幅(mm) | 950 | |||
奥行(mm) | 370 | |||
質量(kg) | 107 | 108 | 118 | 137 |

冷房専用 室外機の主仕様
呼称能力 | P40形 | P45形 | P50形 | P56形 | P63形 | P80形 | P112形 | P140形 | P160形 | P224形 | P280形 | P335形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬力 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
高さ(mm) | 600 | 800 | 1380 | |||||||||
幅(mm) | 792 | 950 | ||||||||||
奥行(mm) | 300 | 370 | ||||||||||
質量(kg) | 41・39(単) | 44・42(単) | 67 | 79 | 133 | 138 | 139 |
日立 業務用エアコン リモコン

日立 業務用エアコン 機能一覧
※形状・シリーズ・馬力によって付いている機能が異なります。
熱交換器( 冷凍洗浄) | 凍結洗浄機能により、熱交換器に付着した汚れを凍結・溶解によって効果的に除去します。省エネ性能を維持し、快適な空気環境を提供します。 |
---|---|
オートルーバー | ルーバーが自動で動き、最適な空気の流れを確保します。 |
個別ルーバー設定 | それぞれのルーバー角度を個別に調整可能。風を送りたい方向や避けたい方向に合わせた設定が可能です。 |
風向選択(固定) | 手動で風向を固定でき、特定のエリアに風を集中させたり避けたりすることができます。 |
風量調整4段階 | 風量を「H急」「急」「強」「弱」の4段階に設定可能。細かな調整ができ、使用環境に応じた快適な空気を提供します。 |
ドライ | 室内湿度を効果的にコントロールし、快適な環境を維持します。 |
高天井対応 | 高い天井にも対応し、冷暖気を効果的に循環させる機能を搭載しています。 |
ホットスタート | 暖房運転開始時に冷風を防ぎ、快適な温度での運転をスタートします。 |
タイマー運転 | 設定した時間に合わせて運転を開始・停止することで効率的な運転が可能です。 |
冷房外気(-5°C) | 外気温が-5°Cでも冷房運転が可能で、厳しい環境下でも安心して使用できます。 |
ドレンアップメカ | 天井高最大850mmまでのドレン揚程をサポートし、施工性を向上させます。 |
ロングライフフィルター | 銀イオンの力で菌やウイルスを抑制し、防カビ効果もあるフィルターを標準装備しています。 |
フィルターサイン | フィルターの汚れや交換時期を通知し、清掃やメンテナンスを容易にします。 |
冷媒漏えいセンサー | 冷媒漏えいを検知した場合、アラームを発報して警告を通知します。また、外部システムへの信号出力も可能です。 |
故障診断機能 | ユニットの状態を監視し、エラー発生時に原因を特定する診断機能を搭載。迅速な対応が可能です。 |
ワイヤレスリモコン対応 | ワイヤレスリモコンで簡単に操作が可能。利便性を高める機能です。 |
2リモコン運転 | 2台のリモコンで同一ユニットを操作可能。大規模施設での運用にも対応します。 |
1リモコングループ制御 | 1台のリモコンで複数のユニットを一括制御可能。効率的な管理が可能です。 |
遠方制御対応 | 遠隔地から操作できる機能で、管理の利便性を向上します。 |
集中制御対応 | 多数のユニットを一元管理できる集中制御システムに対応しています。 |
全熱交連動運転対応 | 全熱交換器と連動し、効率的な空気循環を提供します。 |
空気清浄ユニット | 高性能フィルターで空気中の不純物を除去し、清潔な空気環境を提供します。 |
酸素フィルター | 酵素の力でアレルゲンや微生物を分解し、健康的な空気環境を実現します。 |
銀イオンフィルター | 銀イオンによる効果で、繊維上の細菌数を減少させるとともに、ホコリに付着したウイルスにも対応します。 |
ダクトアダプター | フレキシブルダクトを使用して外部から新鮮空気を取り込むことが可能です。 |
スポットダクト | 特定のエリアに冷暖房を集中させるためのダクトです。このダクトを使用することで、空調を特定の場所に効率よく届けることができます。 |
交換用フィルター | エアコンの長期間使用に伴う性能維持のために交換用フィルターがあります。 |
脱臭フィルター | 空気中の臭い成分を効果的に除去します。 |
抗菌フィルター | 菌の繁殖を抑制し、衛生的な空気環境を提供します。 |
昇降グリル | フィルター清掃作業を容易にするための昇降機能を搭載しています。 |
加湿器 | 室内の乾燥を防ぎ、快適な湿度環境を維持します。 |
フィルター自動清掃ユニット | フィルターの清掃を自動で行い、メンテナンスの手間を大幅に軽減します。 |
人感センサーキット | 人の動きを感知して運転を調整し、省エネと快適性を両立します。 |
換気連動 | 当社高機能換気扇ロスナイ®やダクト用換気扇などの換気・送風機器との連動運転が可能です。 |
2リモコン制御 | 1グループにリモコン2個まで接続できます。 |
1リモコングループ制御 | 1つのリモコンで最大16台の冷媒系を一括して運転制御できます。 |
ドレンアップメカ | ドレン勾配を確保できます。ドレン配管が長い場合に便利です。(4方向に内蔵のドレンアップメカは最大揚程850mm) |
ロングライフ仕様(ロングライフフィルター) | 最大2,500時間、フィルターメンテが不要。フィルターの清掃回数を減らします。 |
クリーニングサイン | リモコンに“フィルタークリーニングサイン”表示を点滅させて、フィルター清掃時期をお知らせします。 |
故障診断 | マイコンが常に運転状態を監視しており、万一不具合現象が発生した場合、点検モードをリモコンと室外LEDでお知らせします。 |
スムースメンテナンス機能/スマートメンテナンス機能 | エアコンのメンテナンス作業に役立つ情報を室内にいながらリモコン操作で確認できます。 |
運転データ収集 | 運転状態のデータ15項目を一括で取り出し、リモコンから確認できます。 |
配管・配線リプレース | 既設配管・配線を再利用できます。 |
HA JEM・A対応 | 外部機器を接続して、運転ON/OFFの制御や状態監視など行えます。 |
※掲載しているサイズ・機能・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。
※メーカーサイト及びカタログにて正確かつ最新の情報をご確認下さい。