PLZX-ERP280EEV
PLZX-ERP280EEVのエラーコード
※ワイヤードリモコンのみ表示されます。(ワイヤレスリモコンには表示されません。)
エラーコード | 症状 |
---|---|
A0 | M-NET・アドレス二重定義 |
A2 | M-NET・伝送プロセッサ_H/Wエラー |
A3 | M-NET・伝送路(BUS)BUSY |
A6 | M-NET・伝送プロセッサとの通信異常 |
A7 | M-NET・ACK無し |
A8 | M-NET・応答無し |
U1 | 高圧圧力異常 |
U2 | 吐出温度異常・冷媒不足異常・インナーサーモ作動・圧縮機シェル温度異常 |
U3 | 吐出サーミスタ(TH4)・シェルサーミスタ(TH33)オープンまたはショート |
U4 | 配管サーミスタ(TH3)・外気温サーミスタ(TH7)・室外二相管サーミスタ(TH6)・放熱板サーミスタ(TH8)のオープンまたはショート |
U5 | 放熱板温度異常 |
U6 | パワーモジュール異常(インバータ機種),圧縮機過電流遮断(過負荷)(一定速機種) |
U7 | 低吐出スーパーヒート異常 |
U8 | 室外ファンモータ回転数異常 |
U9 | U9異常履歴なし、過電圧異常、不足電圧異常、入力電流センサ異常/T相欠相異常、電源同期信号回路異常、コンバータ異常、アクティブフィルタ異常 |
UC | 圧縮機自己保護機能作動 |
Ud | 過昇保護 |
UE | 高圧圧力異常(63H) |
UF | 圧縮機過電流遮断(ロック) |
UH | 電流センサ異常 |
UL | 低圧圧力異常(63L) |
UP | 圧縮機過電流遮断 |
UA | サーマルリレー(51c)作動 |
P1 | 吸込センサ異常 |
P2 | 配管(液管)センサ異常 |
P4 | ドレンセンサ異常・ドレンフロートスイッチコネクタ外れ |
P5 | ドレンオーバーフロー保護作動・漏水異常 |
P6 | 凍結/過昇保護作動 |
P8 | 配管温度異常 |
P9 | 配管(二相管)センサ異常 |
PA | 漏水異常 |
Pb | 室内ファンモータ異常 |
PF | フィルター自動清掃位置検知異常またはフィルター自動清掃ダストボックス外れ検出 |
PH | オゾン出力回路異常 |
PJ | パルスクリーンの異常 |
PL | 冷媒回路異常 |
F1 | 逆相検知・電源と内外接続テレコ |
F2 | 欠相検知(T相が欠相の場合) |
F3 | コネクタ(63L)オープン |
F5 | コネクタ(63H)オープン |
F7 | 逆相検知回路(基板)不良 |
F8 | 入力回路(基板)不良 |
F9 | コネクタ2本以上オープン |
FA | 欠相検知(S相が欠相の場合)/51CMコネクタオープン |
FB | 室内制御基板異常 |
E0 | リモコン通信・受信異常 |
E1 | リモコンH/W異常 |
E2 | リモコンH/W異常 |
E3 | リモコン通信・送信異常 |
E4 | リモコン通信・受信異常 |
E5 | リモコン通信・送信異常 |
E6 | 内外通信・受信異常 |
E7 | 内外通信・送信異常 |
E8 | 内外通信・受信異常 |
E9 | 内外通信・送信異常 |
EA | 内外接続誤配線・室内ユニット台数オーバー |
Eb | 内外接続誤配線(テレコ、はずれ) |
Ec | 立ち上げ時間オーバー |
Ed | シリアル通信異常 |
EE | 組合わせ異常(室内SW5誤設定異常) |
EF | 未定義エラー(M-NET系異常コード該当なし) |
EH | シリアル通信異常(室内制御基板~パネル基板間) |
室内機運転モニターランプ左側2回点滅 | 室内サーミスタ系異常 |
室内機運転モニターランプ左側3回点滅 | 室内ファンモータ異常 |
室内機運転モニターランプ左側4回点滅 | 室内制御系異常 |
室内機運転モニターランプ左側5回点滅 | 室外パワー系異常 |
室内機運転モニターランプ左側6回点滅 | 室外サーミスタ系異常 |
室内機運転モニターランプ左側7回点滅 | 室外制御系異常 |
室内機運転モニターランプ左側14回点滅 | その他室外機異常 |
【ご購入・在庫確認】前にご確認下さい。
天井カセット4方向 ムーブアイ 10馬力 同時ツイン
標準省エネ 三相200V ワイヤード