日立 業務用エアコン


日立 業務用エアコンについて
45~160型で業界トップクラスのAPF
「省エネの達人プレミアム(R32)」は45~160型で業界トップクラスのAPFを達成。また全容量(40~160型)で省エネルギー法2015年度基準値をクリアすると共に、消費電力とCO2排出量の削減にも貢献します。
新冷媒R32の採用で環境影響度の目標達成「A」を達成
従来の冷媒R410Aに比べて地球温暖化係数が約3分の1の新冷媒R32を採用。これにより、フロン排出抑制法に基づく環境影響度の目標達成度「A」を達成しました。さらに、冷媒R410A機に比べ冷媒封入量が少ないため、地球温暖化の抑制に貢献できます。
日立 業務用エアコン 室外機一覧

P40 | P45 | P50 | P56 | P63 | P80 | P112 | P140 | P160 | P224 | P280 | P335 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ (mm) | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 709 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1650 |
幅 (mm) | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 859 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1100 |
奥行 (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 319 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 390 |
重量 (kg) | 45/43 | 45/43 | 43/41 | 43/41 | 43/41 | 48/46 | 103 | 103 | 103 | 130 | 130 | 147 |

P40 | P45 | P50 | P56 | P63 | P80 | P112 | P140 | P160 | P224 | P280 | P335 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ (mm) | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 800 | 1140 | 1140 | 1380 | 1380 | 1650 |
幅 (mm) | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1100 |
奥行 (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 390 |
重量 (kg) | 43/41 | 43/41 | 43/41 | 43/41 | 43/41 | 44/42 | 60 | 79 | 79 | 109 | 119 | 147 |

P80 | P112 | P140 | P160 | |
---|---|---|---|---|
高さ (mm) | 1140 | 1380 | 1380 | 1380 |
幅 (mm) | 950 | 950 | 950 | 950 |
奥行 (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
重量 (kg) | 89 | 95 | 103 | 116 |
日立 業務用エアコン リモコン
