
MXZ-6817AS
MXZ-6817AS の工事情報
工事情報
| ブレーカー | 20A |
|---|---|
| 冷媒管サイズ | A室6.35+9.52 B室6.35+9.52 C室6.35+9.52 D室6.35+9.52 E室6.35+9.52 |
| チャージレス長 | 60m |
| 最長配管長 | 80m |
| 最大高低差 | 15m |
※掲載しているスペック・セット内容・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。
ご購入の前にはメーカーサイト及びカタログにて正確かつ最新の情報をご確認下さい。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※■は休業日です