東芝 床置形 標準省エネ
※表の見方※ 該当有:取扱商品がございます /  - :取扱商品がございません
|  室内機1台:室外機1台 シングル |  室内機2台:室外機1台 ツイン |  室内機3台:室外機1台 トリプル |  室内機4台:室外機1台 フォー | ||||
| 馬力 |   | 同時  | 個別  | 同時  | 個別  | 同時  | 個別  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5馬力 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1.8馬力 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2馬力 | 該当有 | - | - | - | - | - | - | 
| 2.3馬力 | 該当有 | - | - | - | - | - | - | 
| 2.5馬力 | 該当有 | - | - | - | - | - | - | 
| 3馬力 | 該当有 | - | - | - | - | - | - | 
| 4馬力 | 該当有 | 該当有 | 該当有 | - | - | - | - | 
| 5馬力 | 該当有 | - | 該当有 | - | - | - | - | 
| 6馬力 | 該当有 | 該当有 | 該当有 | 該当有 | 該当有 | - | - | 
| 8馬力 | - | 該当有 | 該当有 | 該当有 | 該当有 | 該当有 | 該当有 | 
| 10馬力 | - | 該当有 | 該当有 | - | 該当有 | - | 該当有 | 
| 12馬力 | - | - | 該当有 | - | 該当有 | - | 該当有 | 

 








 見積商品
 見積商品 









 
	 
	 
	 
	
 
	




















